In der Meielache 55122 Mainz Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise In der Meielache Mainz
| Wohnung | 3997.28 € / m² |
| Haus | 4337.48 € / m² |
Mietspiegel In der Meielache Mainz
| Kaltmiete | 15.08 € / m² |
| Nebenkosten | 3.5 € / m² |
| Warmmiete | 18.58 € / m² |
Bodenrichtwert In der Meielache Mainz
| Erschlossen | 1072.16 € / m² |
| Unerschlossen | 1027.94 € / m² |
Analysierte Objekte in der In der Meielache in 55122 Mainz
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| In der Meielache 1 | 191 m² | 828.458,68 € |
| In der Meielache 2 | 107 m² | 464.110,36 € |
| In der Meielache 3 | 162 m² | 702.671,76 € |
| In der Meielache 4 | 88 m² | 381.698,24 € |
| In der Meielache 5 | 156 m² | 676.646,88 € |
| In der Meielache 6 | 108 m² | 468.447,84 € |
| In der Meielache 7 | 142 m² | 615.922,16 € |
| In der Meielache 8 | 94 m² | 407.723,12 € |
| In der Meielache 9 | 148 m² | 641.947,04 € |
| In der Meielache 10 | 102 m² | 442.422,96 € |
| In der Meielache 12 | 109 m² | 472.785,32 € |
| In der Meielache 13 | 241 m² | 1.045.332,68 € |
| In der Meielache 14 | 87 m² | 377.360,76 € |
| In der Meielache 15 | 241 m² | 1.045.332,68 € |
| In der Meielache 16 | 106 m² | 459.772,88 € |
| In der Meielache 17 | 241 m² | 1.045.332,68 € |
| In der Meielache 18 | 94 m² | 407.723,12 € |
| In der Meielache 19 | 260 m² | 1.127.744,80 € |
| In der Meielache 20 | 103 m² | 446.760,44 € |
| In der Meielache 21 | 255 m² | 1.106.057,40 € |
| In der Meielache 22 | 93 m² | 403.385,64 € |
| In der Meielache 23 | 267 m² | 1.158.107,16 € |
| In der Meielache 24 | 86 m² | 373.023,28 € |
| In der Meielache 26 | 98 m² | 425.073,04 € |
| In der Meielache 28 | 99 m² | 429.410,52 € |
| In der Meielache 30 | 86 m² | 373.023,28 € |
| In der Meielache 32 | 93 m² | 403.385,64 € |
| In der Meielache 34 | 86 m² | 373.023,28 € |
| In der Meielache 36 | 98 m² | 425.073,04 € |
| In der Meielache 38 | 99 m² | 429.410,52 € |
| In der Meielache 40 | 86 m² | 373.023,28 € |
| In der Meielache 44 | 240 m² | 1.040.995,20 € |
| In der Meielache 46 | 240 m² | 1.040.995,20 € |
| In der Meielache 48 | 237 m² | 1.027.982,76 € |
| Gesamt | 4.943,00 m² | 21.440.163,64 € |
Die Straße In der Meielache in Mainz: Ein Überblick
Die Straße In der Meielache in Mainz bietet eine einzigartige Mischung aus Wohn- und Gewerbegebieten und ist ein bedeutender Bestandteil des Stadtteils Mombach. Ihre Lage und die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten machen sie zu einem interessanten Ort für Anwohner und Besucher gleichermaßen.
Lage und Erreichbarkeit
In der Meielache befindet sich im Nordwesten von Mainz, im Stadtteil Mombach. Die Straße ist gut über die A643 und die B9 zu erreichen, was sie ideal für Pendler und Gewerbetreibende macht. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist ebenfalls ausgezeichnet, mit mehreren Buslinien, die in der Nähe halten.
Wohnen in der Meielache
Die Straße bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die von Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Wohnkomplexen reichen. Die ruhige Umgebung und die Nähe zu Grünflächen machen sie zu einem attraktiven Wohnort für Familien und Menschen, die dem hektischen Stadtleben entfliehen möchten. Die Nachbarschaft ist geprägt von einer freundlichen Gemeinschaft und einer hohen Lebensqualität.
Gewerbe und Dienstleistungen
Neben Wohnhäusern finden sich in der Meielache auch zahlreiche Gewerbebetriebe. Die Mischung aus kleinen Unternehmen und größeren Betrieben sorgt für eine dynamische wirtschaftliche Atmosphäre. Von Handwerksbetrieben über Dienstleistungsunternehmen bis hin zu spezialisierten Fachgeschäften – die Straße bietet eine Vielzahl von Arbeitsplätzen und Einkaufsmöglichkeiten.
Freizeit und Erholung
Die Nähe zum Rhein und mehreren Parks bietet den Bewohnern und Besuchern der Straße In der Meielache zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Ob Spaziergänge entlang des Flusses, sportliche Aktivitäten oder ein Besuch in einem der nahegelegenen Cafés – die Umgebung lädt zur Erholung und Entspannung ein.
Fazit
Die Straße In der Meielache in Mainz ist ein lebendiger Ort, der sowohl Wohnqualität als auch wirtschaftliche Möglichkeiten bietet. Ihre gute Erreichbarkeit, die vielfältigen Nutzungen und die angenehme Umgebung machen sie zu einem begehrten Standort in Mainz-Mombach.
